Bếp hồng ngoại
Bếp hồng ngoại có mặt kính hoặc kính tinh thể. So sánh công suất, điện áp, vật liệu vỏ và kích thước tổng thể trong bảng thông số.
21 sản phẩm
Thông số kỹ thuật
21 / 21 mẫu hiển thị
| Thông số | Inox · Kính cường lực | Inox · Kính tinh thể | Hợp kim nhôm | DT20-S1 | DT20-S2 | DT20-W1G | DT20-W1 | DT20-B4G | DT20-B4 | DT35-S7G | DT35-S7 | DT35-S7A | DT20-S8 | DT20-B1-2 | DT35-B1 | DT35-B2 | DT50-B5 | DT35-B6 | DT2-W400G | DCT2-W400 | DT4-W600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức (giá trị khác nhau) | 3000 W | 3000 W | 3000 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Công suất thực tế (giá trị khác nhau) | — | — | — | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 2000 W | 2200 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 2000 W + 2000 W | 1900 W + 1900 W | 1200 W + 1800 W + 1200 W + 1800 W |
| Điện áp định mức (giá trị khác nhau) | 160–240 V | 160–240 V | 160–240 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Điện áp định mức (giá trị khác nhau) | — | — | — | 220 V | 220 V | 220–275 V | 220 V | 220–275 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 180–240 V | 180–240 V | 220–240 V |
| Vật liệu vỏ (giá trị khác nhau) | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Hợp kim nhôm | PC + BMC | PC + BMC | Vỏ hợp kim nhôm | Vỏ hợp kim nhôm | Thân thép không gỉ | Thân thép không gỉ | Vỏ đáy FRP | Vỏ đáy FRP | Vỏ đáy FRP | PC + BMC | Thân thép không gỉ | Thân thép không gỉ | Thân thép không gỉ | Thân thép không gỉ | Thân thép không gỉ | Thép không gỉ | Vỏ kim loại mạ kẽm | Vỏ kim loại mạ kẽm |
| Vật liệu mặt bếp (giá trị khác nhau) | Kính cường lực | Kính tinh thể toàn phần | Kính cường lực | Mặt kính đen loại A | Mặt kính đen loại A | Kính đen loại A + kính cường lực | Mặt kính đen loại A | Kính đen loại A + kính cường lực | Mặt kính đen loại A | Kính đen loại A + kính cường lực | Mặt kính đen loại A | Kính đen loại A + kính cường lực | Kính đen loại A + kính cường lực | Mặt kính đen loại A | Mặt kính đen loại A | — | Mặt kính titan | Mặt kính titan | Mặt kính đen loại A | — | Mặt kính đen loại A |
| Số vùng nấu (giá trị khác nhau) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Kích thước sản phẩm (giá trị khác nhau) | — | — | — | 280 × 360 × 55 mm | 280 × 360 × 55 mm | 413 × 302 × 58 mm | 413 × 302 × 58 mm | 440 × 335 × 69 mm | 440 × 335 × 69 mm | 405 × 335 × 104 mm | 405 × 335 × 104 mm | 405 × 335 × 104 mm | 310 × 380 × 61 mm | 395 × 335 × 110 mm | 349 × 420 × 115 mm | 350 × 440 × 140 mm | 350 × 440 × 135 mm | 350 × 440 × 160 mm | 730 × 410 × 83 mm | 730 × 410 × 83 mm | 590 × 520 × 50 mm |
| Chiều dài dây nguồn (giá trị khác nhau) | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kích thước vỏ (giá trị khác nhau) | 360 × 280 × 36 mm | 360 × 280 × 36 mm | 360 × 280 × 42 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kích thước tổng thể (giá trị khác nhau) | 400 × 300 × 69 mm | 400 × 300 × 69 mm | 400 × 300 × 72 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vì sao chọn PEIJI TECH
Sản xuất chuyên theo nhóm hàng
Dòng bếp hồng ngoại được hỗ trợ bởi các đối tác sản xuất chuyên về nhóm hàng này.
Hỗ trợ OEM / ODM
Chọn mẫu tiêu chuẩn hoặc xây dựng yêu cầu tùy chỉnh trên cơ sở xem xét kỹ thuật và sản xuất.
Một đối tác xuất khẩu
Một nhóm phụ trách trao đổi sản phẩm, báo giá và theo dõi sản xuất; PEIJI TECH là đầu mối giao dịch của bạn.
Hỏi đáp về sản phẩm
Tôi nên so sánh những thông số nào khi chọn bếp hồng ngoại?
So sánh công suất, điện áp định mức, vật liệu vỏ và kích thước tổng thể của từng mẫu. Kiểm tra riêng vật liệu mặt bếp; mô tả mặt kính hoặc kính tinh thể không đủ để xác định cơ chế gia nhiệt.