Quạt năng lượng mặt trời
Quạt đứng, quạt sàn và quạt bàn dùng năng lượng mặt trời hoặc pin sạc.
10 sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Giá bộ tiêu chuẩn · CNY/bộ · Chưa bao gồm thuế và phí vận chuyển.
| Thông số | 094 | 188 | 1662 | 1663 | 198F | E300 | S450 | SHJY16 | Quạt sàn 12 inch | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá (CNY/bộ) | 127.20–148.40 | 127.20–148.40 | 129.60–151.20 | 136.80–159.60 | 150.00–175.00 | 159.60–186.20 | 186.00–217.00 | 192.00–224.00 | 162.00–189.00 | 116.40–135.80 |
| Kiểu quạt (giá trị khác nhau) | Quạt đứng | Quạt đứng | Quạt đứng | Quạt đứng | Quạt đứng | Quạt đứng | Quạt đứng | Quạt đứng | Quạt sàn | Quạt bàn |
| Kích thước danh nghĩa (giá trị khác nhau) | — | 16 inch | 16 inch | 16 inch | 16 inch | 16 inch | 16 inch | 16 inch | 12 inch | 16 inch |
| Công suất định mức | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| Mức tốc độ (giá trị khác nhau) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 |
| Thời gian chạy ở tốc độ thấp nhất | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h |
| Thời gian chạy ở tốc độ cao nhất | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h |
| Công suất tấm pin mặt trời | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W | 18 W |
| Dung lượng mỗi viên pin | 2500 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh |
| Số viên pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Thông số khác (30)
Kích thước và cấu tạo
| Thông số | 094 | 188 | 1662 | 1663 | 198F | E300 | S450 | SHJY16 | Quạt sàn 12 inch | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (giá trị khác nhau) | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | — | — |
| Chất liệu thân quạt (giá trị khác nhau) | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Kim loại | Nhựa |
| Động cơ (giá trị khác nhau) | Động cơ 555 | Động cơ 555 | Động cơ 555 | Động cơ 555 | Động cơ 555 | Động cơ 555 | Động cơ 555 | Động cơ 555 | Động cơ không chổi than | Động cơ 555 |
| Khối lượng tịnh (giá trị khác nhau) | 2500 g | 5000 g | 5000 g | 4500 g | 4500 g | 5000 g | 4500 g | 4500 g | 2500 g | 2500 g |
| Đường kính lồng quạt (giá trị khác nhau) | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 340 mm | 430 mm |
| Số nan lồng quạt (giá trị khác nhau) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 104 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Số cánh quạt (giá trị khác nhau) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Chất liệu cánh quạt (giá trị khác nhau) | PP nhựa | PP nhựa | PP nhựa | PP nhựa | PP nhựa | PP nhựa | PP nhựa | PP nhựa | Nhôm | PP nhựa |
| Màu sắc (giá trị khác nhau) | Trắng/Xanh dương | Trắng/Xanh dương | Đen/Cam | Xám/Cam | Đen/Trắng | Đen/Trắng | Trắng/Cam | Đen/Trắng | — | — |
| Cấu tạo lồng quạt | — | — | — | — | — | — | — | — | Hai vòng nhiệt | — |
Sạc và nguồn điện
| Thông số | 094 | 188 | 1662 | 1663 | 198F | E300 | S450 | SHJY16 | Quạt sàn 12 inch | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp tấm pin mặt trời (giá trị khác nhau) | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 15 V | 12 V | 9 V |
| Điện áp bộ sạc (giá trị khác nhau) | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 12 V | 12 V | 9 V |
| Chất liệu tấm pin mặt trời | Đơn tinh thể silicon | Đơn tinh thể silicon | Đơn tinh thể silicon | Đơn tinh thể silicon | Đơn tinh thể silicon | Đơn tinh thể silicon | Đơn tinh thể silicon | Đơn tinh thể silicon | Đơn tinh thể silicon | Đơn tinh thể silicon |
| Dòng điện bộ sạc (giá trị khác nhau) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 2 A | 2 A | 1.5 A |
| Điện áp đầu ra USB | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | — | — |
| Thời gian sạc bằng năng lượng mặt trời | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h |
| Thời gian sạc bằng bộ sạc | 4–6 h | 4–6 h | 4–6 h | 4–6 h | 4–6 h | 4–6 h | 4–6 h | 4–6 h | 4–6 h | 4–6 h |
| Điện áp đầu ra DC | — | — | — | — | 5 V | — | — | — | — | — |
Điều khiển và tính năng
| Thông số | 094 | 188 | 1662 | 1663 | 198F | E300 | S450 | SHJY16 | Quạt sàn 12 inch | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hẹn giờ (giá trị khác nhau) | Không | Không | — | Không | Không | Có | Không | Không | Không | Không |
| Đảo gió (giá trị khác nhau) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Có |
| Điều khiển từ xa | — | — | — | — | Có | — | — | Có | — | — |
| Điều khiển (giá trị khác nhau) | — | — | — | — | — | Công tắc | Điều khiển cơ | — | Điều khiển bằng nút bấm | Công tắc |
| Đèn LED | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | — | Có |
| Đầu ra USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | — | — |
| Đầu vào DC | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | — | — |
| Nắp pin tháo rời | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | — | — |
| Kiểu quạt-C | — | — | Có | Có | — | — | — | — | — | — |
| Đầu ra DC | — | — | — | Có | Có | Có | Có | — | — | — |
| Đèn RGB | — | — | — | — | — | — | — | Có | — | — |
| Âm thanh Bluetooth | — | — | — | — | — | — | — | Có | — | — |
Vì sao chọn PEIJI TECH
Sản xuất chuyên theo nhóm hàng
Dòng quạt năng lượng mặt trời được hỗ trợ bởi các đối tác sản xuất chuyên về nhóm hàng này.
Hỗ trợ OEM / ODM
Chọn mẫu tiêu chuẩn hoặc xây dựng yêu cầu tùy chỉnh trên cơ sở xem xét kỹ thuật và sản xuất.
Một đối tác xuất khẩu
Một nhóm phụ trách trao đổi sản phẩm, báo giá và theo dõi sản xuất; PEIJI TECH là đầu mối giao dịch của bạn.
Hỏi đáp về sản phẩm
So sánh thời gian chạy bằng pin giữa các quạt như thế nào?
So sánh thời gian chạy ở cùng mức tốc độ. Dùng mức tốc độ ghi cạnh thời gian trong bảng, sau đó so sánh kích thước và cách điều khiển theo nhu cầu sử dụng.
Các quạt này có thể vừa sạc vừa chạy không?
Có. Toàn bộ mẫu quạt năng lượng mặt trời trong nhóm này hỗ trợ vừa sạc vừa sử dụng.